Kenntnisse und Erfahrungen
Informations-Technologie (Auswahl)
| Betriebssysteme: | Linux, Red Hat, CentOS, Solaris, HP-UX, AIX, Windows |
| Netzwerk: | TCP/IP, Switches, Router, Cisco, Postfix, Cyrus, SMTP, DNS, Nagios |
| Security: | Firewalls, SSL, TLS, ACLs, Public Key Systeme, GPG, PGP, S/MIME, ssh |
| Programmiersprachen: | Java, C++, C, Tcl/Tk, Lisp, Assembler, VisualBasic, bash, Perl |
| Webtechnologie: | AJAX, JSP, Servlets, Tomcat, Apache, JavaScript, HTML, XML, CSS, PHP |
| Frameworks: | Java EE, Java SE, Spring, struts, STL, POSIX, CORBA, MFC, gtk+ |
| Datenbanken: | PostgreSQL, Oracle, Microsoft Access, SQL, PL/pgSQL, PL/SQL |
| Connectivity: | Hibernate, JDBC, ODBC |
| Speicher: | NAS, SAN, DLT, RAID, lvm, rsync, Samba |
| Werkzeuge: | NetBeans, Emacs, ARIS, yacc, lex, awk, sed, LaTeX, Developer Studio |
| Methoden: | BPM, IoC, DI, AOP, OOP, OOD, OR, VR, SE, autoconf/make |
| Versionsverwaltung: | SVN, CVS, Visual SourceSafe |
| CMS: | Sharepoint, Typo3 |
| Anwendungen: | MS Office, OpenOffice, MS Project, Visio, Outlook, Mozilla |
| Multimedia: | Transcoding, ImageMagick, Gimp, ffmpeg, Gallery (menalto), lame |
| Problemfelder: | Concurrency, Cluster, Skalierbarkeit |
Telekommunikation
UMTS,
GPRS,
GSM,
ISDN,
POTS,
LAN,
MAN,
WAN,
VoIP,
i-mode, iHTML,
cHTML,
XHTML, XHTML MP,
WAP,
WML,
Vodafone live!
PartnerML,
FitML
Projektmanagement
Leitung internationaler Teams zur Durchführung großer IT/TK-Projekte.
Zertifikate
Certificate of Proficiency in English (CPE, University of Cambridge)
|
|
|